Android OS 4.2のPermission Groupの変更点
Android 4.2がリリースされました。セキュリティ周りの変更点を全て纏めてからブログに書こうと思ってたのですが、下調べを必要とする項目が多く時間がかかりそうなので少しずつ書いていく予定です。
今回あまり開発者には影響ないけれども、タオとしては大きく影響があった項目は、パーミッションが所属するパーミッショングループが増えた事。今まで12個だったグループが24個になりました。tSpyCheckerも変更しなければいけないし、なんといってもAndroid Security本は、このパーミッショングループ毎にパミッション説明をしているので、うぐぐといった感じです。
詳細の前にまとめ
- COSTMONEYグループに所属するパーミッションがなくなりました。
COSTMONEYグループは、「お金が発生するパミッションを入れる」ということで、CALL_PHONEやSEND_SMSが所属していましたが、CALL_PHONEてPHONE_CALLグループ的じゃない?SEND_SMSってMEDDAGESグループ的じゃないか?という議論があったかはしらないですが、今後お金が発生するグループが出てくるとごちゃごちゃするからでしょう、パーミッション側にpermissionFlagsが追加され、そこにcostsMoneyが付いていると、お金が発生するパーミッションという事になりました。
これで、何かの具体的な意味はなくなり、パーミッショングループは只の情報でしかなくなりました。 - permissionGroupFlagsが追加されました。
permissionGroupFlagには現在personalInfoしかセットできませんが、個人的な情報であるBOOKMARKグループや、CALENDARグループ他に付加されています。 - グループアイコンが追加されました
- PERSONAL_INFOグループは、SOCIAL_INFOとPERSONAL_INFOに分解されました
- CALENDARグループが新設されたのですが所属しているパーミッションはありません
Android OS 4.2 (API Level 17)グループ表
パーミッショングループ | 数 | GroupFlag | icon | priority | 日本語Label | 日本語Descroption | |
ACCOUNTS | 5 | personalInfo | 有 | 200 | アカウント | 利用可能なアカウントにアクセスします。 | |
AFFECTS_BATTERY | 4.2 | 4 | 無 | 有 | 180 | 電池への影響 | 短時間で電池を消費する機能を使用します。 |
APP_INFO | 4.2 | 7 | 無 | 有 | 220 | アプリ情報 | 端末上の他のアプリの動作に影響を及ぼします。 |
AUDIO_SETTINGS | 4.2 | 1 | 無 | 有 | 130 | 音声設定 | 音声設定を変更します。 |
BLUETOOTH_NETWORK | 4.2 | 2 | 無 | 有 | 260 | Bluetooth | Bluetooth経由でデバイスやネットワークにアクセスします。 |
BOOKMARKS | 4.2 | 2 | personalInfo | 有 | 300 | ブックマークと履歴 | ブックマークとブラウザの履歴に直接アクセスします。 |
CALENDAR | 4.2 | personalInfo | 有 | 290 | カレンダー | カレンダーと予定に直接アクセスします。 | |
CAMERA | 4.2 | 1 | personalInfo | 有 | 350 | カメラ | カメラに直接アクセスして画像または動画を撮影します。 |
COST_MONEY | 料金の発生するサービス | 料金発生の可能性がある操作を実行します。 | |||||
DEVELOPMENT_TOOLS | 9 | 無 | 無 | 310 | 開発ツール | アプリのデベロッパーにのみ必要な機能です。 | |
DEVICE_ALARMS | 4.2 | 1 | personalInfo | 有 | 210 | アラーム | アラームを設定します。 |
DISPLAY | 4.2 | 1 | 無 | 有 | 190 | 他のアプリのUI | 他のアプリのUIに影響を及ぼします。 |
HARDWARE_CONTROLS | 3 | 無 | 無 | 260 | ハードウェアの制御 | 携帯電話のハードウェアに直接アクセス | |
LOCATION | 2 | personalInfo | 有 | 330 | 現在地 | 現在地を追跡します。 | |
MESSAGES | 11 | personalInfo | 有 | 360 | 送受信したメッセージ | SMS、メールなどのメッセージを読み書きします。 | |
MICROPHONE | 4.2 | 1 | 340 | マイク | マイクに直接アクセスして音声を記録します。 | ||
NETWORK | 11 | 無 | 有 | 270 | ネットワーク通信 | さまざまなネットワーク機能にアクセスします。 | |
PERSONAL_INFO | 9 | personalInfo | 有 | 340 | 個人情報 | 連絡先カードに保存されている個人情報に直接アクセスします。 | |
PHONE_CALLS | 6 | personalInfo | 有 | 370 | 電話/通話 | 通話の監視、記録、処理 | |
SCREENLOCK | 4.2 | 1 | 有 | 230 | string/permgroupdesc_storageになってる多分バグ | string/permgroupdesc_storageになってる多分バグ | |
SOCIAL_INFO | 4.2 | 6 | personalInfo | 有 | 320 | ソーシャル情報 | 連絡先とソーシャルコネクションに関する情報に直接アクセスします。 |
STATUS_BAR | 4.2 | 1 | 無 | 有 | 110 | ステータスバー | 端末のステータスバー設定を変更します。 |
STORAGE | 2 | personalInfo | 有 | 240 | ストレージ | SDカードにアクセスします。 | |
SYNC_SETTINGS | 4.2 | 3 | 無 | 有 | 120 | 同期設定 | 同期設定にアクセスします。 |
SYSTEM_CLOCK | 4.2 | 1 | 無 | 有 | 140 | 時刻 | 端末の時刻またはタイムゾーンを変更します。 |
SYSTEM_TOOLS | 36 | 無 | 有 | 100 | システムツール | システムの低レベルのアクセスと制御 | |
USER_DICTIONARY | 4.2 | 1 | personalInfo | 有 | 170 | 単語リストの読み取り | 単語リストから語句を読み取ります。 |
VOICEMAIL | 4.2 | 1 | personalInfo | 有 | 280 | ボイスメール | ボイスメールに直接アクセスします。 |
WALLPAPER | 4.2 | 2 | 無 | 有 | 150 | 壁紙 | 端末の壁紙設定を変更します。 |
WRITE_USER_DICTIONARY | 4.2 | 1 | 有 | 160 | 単語リストへの書き込み | 単語リストに語句を追加します。 | |
グループなし | 73 |
感想
ユーザにわかり易くするためにという事で、グループ分けを行ったらしいですが、率直な感想として
わかり易くなったのかよくわかりませんでした。
上のテーブルですが、グループのTitleは表示されてますが、Descroptionが出てません。興味ある方は、この記事のHTMLのソースを見てくださいm(. .)m
コメント
コメントを投稿